VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,390,740 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,138.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,799,688.9 GB  580,246,476
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,056.3 GB  5,310,308,512
3 Russian Federation  87,205,228.5 GB  1,386,766,398
4 Japan  66,448,613.0 GB  688,544,910
5 United States  52,053,442.5 GB  1,073,454,870
6 Taiwan  49,880,506.5 GB  786,334,907
7 France  45,850,438.5 GB  585,744,024
8 Indonesia  37,768,541.1 GB  883,139,142
9 India  35,324,697.2 GB  764,017,921
10 China  29,402,512.3 GB  770,023,180
11 Viet Nam  28,874,989.0 GB  493,153,837
12 Thailand  19,149,758.4 GB  342,808,575
13 United Arab Emirates  15,465,464.9 GB  515,371,440
14 Hong Kong  14,500,797.0 GB  235,050,602
15 Philippines  12,721,104.6 GB  314,005,427
16 Myanmar  12,696,935.3 GB  223,741,943
17 Malaysia  11,690,532.4 GB  138,822,558
18 Turkmenistan  11,328,452.9 GB  153,330,695
19 Bangladesh  9,446,553.3 GB  386,854,963
20 Ukraine  9,252,843.9 GB  528,814,238
21 Canada  7,949,812.8 GB  81,499,001
22 Saudi Arabia  7,810,243.0 GB  107,234,825
23 Germany  7,746,508.4 GB  238,501,859
24 Turkey  6,616,573.3 GB  97,379,557
25 Singapore  6,586,161.3 GB  378,183,061
26 Iraq  5,621,923.9 GB  223,928,009
27 Australia  5,456,496.5 GB  111,623,707
28 Brazil  5,159,070.6 GB  1,360,550,365
29 United Kingdom  5,134,923.2 GB  125,434,159
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,692.6 GB  72,674,906
31 Pakistan  4,276,358.0 GB  103,707,887
32 Nigeria  3,567,621.0 GB  428,814,189
33 Cambodia  3,135,296.0 GB  91,724,296
34 Kenya  3,043,327.3 GB  182,640,120
35 Mexico  2,430,122.6 GB  43,271,186
36 Oman  1,966,000.9 GB  35,917,726
37 Spain  1,913,237.8 GB  20,419,829
38 Netherlands  1,887,176.8 GB  49,383,373
39 Argentina  1,856,112.2 GB  25,146,319
40 Armenia  1,450,781.0 GB  4,855,422
41 Egypt  1,340,739.5 GB  37,348,546
42 Qatar  1,322,491.7 GB  18,719,946
43 Algeria  1,318,686.7 GB  36,626,159
44 Nepal  1,318,622.4 GB  19,588,765
45 Syrian Arab Republic  1,273,163.8 GB  234,713,575
46 Jordan  1,265,257.4 GB  25,217,629
47 Italy  1,206,252.6 GB  14,687,905
48 New Zealand  1,110,079.5 GB  14,814,795
49 Kyrgyzstan  1,099,301.7 GB  12,374,413
50 Somalia  1,088,170.6 GB  49,537,895
51 Macau  1,040,966.9 GB  18,919,989
52 Sudan  1,023,756.8 GB  38,683,161
53 Kazakhstan  1,018,130.4 GB  14,871,910
54 Colombia  1,007,895.6 GB  19,428,282
55 Sweden  987,952.5 GB  17,030,715
56 Ghana  928,248.4 GB  54,677,740
57 Austria  922,231.8 GB  14,491,977
58 Venezuela  835,650.7 GB  25,526,187
59 Chile  808,721.5 GB  14,004,666
60 Belarus  799,034.9 GB  21,354,085
61 Romania  775,847.6 GB  13,361,957
62 Peru  758,033.6 GB  10,488,215
63 Ethiopia  742,336.3 GB  38,639,961
64 Mongolia  691,214.1 GB  11,271,400
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,913.6 GB  18,889,664
66 Kuwait  660,900.4 GB  10,219,475
67 Morocco  644,664.3 GB  25,157,677
68 Poland  624,031.9 GB  8,716,741
69 Cote D'ivoire  600,068.8 GB  9,014,233
70 Azerbaijan  594,197.8 GB  10,521,672
71 Latvia  585,604.8 GB  2,996,607
72 Yemen  564,626.6 GB  19,281,087
73 Ecuador  561,327.3 GB  53,487,330
74 Norway  541,253.6 GB  4,666,683
75 Switzerland  510,038.4 GB  33,791,318
76 Palestinian Territory Occupied  497,380.4 GB  12,357,494
77 Belgium  465,574.0 GB  6,226,670
78 South Africa  456,100.4 GB  16,882,881
79 Finland  431,678.8 GB  3,878,501
80 Tanzania United Republic of  415,722.3 GB  10,555,244
81 Israel  395,347.4 GB  8,952,952
82 Afghanistan  391,279.5 GB  14,577,656
83 Uganda  369,817.5 GB  18,821,714
84 Portugal  362,142.4 GB  5,668,299
85 Denmark  328,798.6 GB  2,997,371
86 Lithuania  317,167.8 GB  4,035,756
87 Hungary  314,409.8 GB  4,806,485
88 Czech Republic  313,202.0 GB  4,889,168
89 Georgia  290,369.8 GB  3,502,927
90 Guinea  279,962.0 GB  8,515,507
91 Greece  259,713.7 GB  3,716,594
92 Sri Lanka  249,054.4 GB  6,430,065
93 Bahrain  223,604.8 GB  3,606,375
94 Tunisia  215,791.5 GB  6,037,895
95 Gabon  211,300.4 GB  2,285,828
96 Brunei Darussalam  210,104.2 GB  1,595,740
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,926
98 Dominican Republic  206,784.8 GB  6,807,089
99 Lebanon  201,982.2 GB  8,994,609
100 Guatemala  200,986.1 GB  4,358,462
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,857
102 Serbia  195,829.5 GB  3,528,554
103 Panama  180,970.7 GB  4,920,981
104 Bolivia  179,955.3 GB  3,174,185
105 Djibouti  162,202.1 GB  4,231,849
106 Paraguay  153,420.0 GB  2,050,523
107 Ireland  134,799.7 GB  1,868,755
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,587
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,425.3 GB  1,122,731
110 Costa Rica  112,965.2 GB  1,678,540
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.2 GB  1,226,697
112 Moldova Republic of  105,787.2 GB  2,664,157
113 Albania  102,879.8 GB  2,331,018
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,409
115 Cuba  101,996.0 GB  2,619,829
116 Mauritius  98,326.0 GB  1,307,021
117 Jamaica  90,222.9 GB  2,056,750
118 Bhutan  81,002.8 GB  1,677,616
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,867
120 Uruguay  75,676.5 GB  1,109,056
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,344
122 Honduras  59,856.4 GB  1,387,595
123 Benin  59,511.6 GB  6,808,460
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,605,850
126 Togo  53,771.7 GB  1,410,462
127 Maldives  51,591.1 GB  900,737
128 Senegal  50,765.9 GB  1,932,218
129 Guam  50,286.0 GB  977,336
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,370
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.3 GB  635,787
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,254.6 GB  3,188,323
135 Rwanda  35,043.2 GB  1,169,477
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,706
137 Mozambique  33,171.0 GB  2,370,882
138 El Salvador  32,741.5 GB  868,790
139 Fiji  29,581.9 GB  814,916
140 Barbados  28,544.6 GB  341,774
141 Madagascar  28,462.1 GB  749,229
142 Nicaragua  26,942.6 GB  519,619
143 Malta  26,501.4 GB  501,237
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,939
146 Tajikistan  24,587.1 GB  1,194,885
147 Puerto Rico  23,929.0 GB  631,194
148 Palau  23,775.3 GB  179,988
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,943
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.2 GB  1,430,390
153 Angola  20,389.3 GB  719,262
154 Mali  18,128.0 GB  1,055,398
155 Burkina Faso  17,952.3 GB  1,555,719
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,016
157 Bahamas  17,453.7 GB  345,041
158 Mauritania  17,433.4 GB  527,331
159 Zambia  16,166.2 GB  651,935
160 Zimbabwe  15,871.7 GB  2,279,197
161 Saint Lucia  14,803.2 GB  179,926
162 Guyana  13,785.2 GB  297,171
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.6 GB  191,614
165 Suriname  11,106.4 GB  309,086
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,149.7 GB  385,430
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,950
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,667
175 Curacao  6,801.3 GB  131,248
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.1 GB  331,897
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,411
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,032
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,016
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,495
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.7 GB  123,429
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,589
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,263
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,420
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,172.2 GB  24,476
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4