VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,720,451,256 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,481.00 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,491,210.5 GB  593,846,502
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,707,977.6 GB  5,313,561,179
3 Russian Federation  88,466,700.0 GB  1,392,414,793
4 Japan  68,571,802.9 GB  705,034,803
5 United States  53,226,486.4 GB  1,175,136,978
6 Taiwan  50,835,504.5 GB  792,305,745
7 France  46,290,568.6 GB  591,725,167
8 Indonesia  38,644,100.6 GB  893,098,871
9 India  36,201,336.7 GB  773,489,430
10 Viet Nam  29,751,828.7 GB  502,744,605
11 China  29,582,200.6 GB  773,047,332
12 Thailand  19,626,245.4 GB  346,524,268
13 United Arab Emirates  15,699,489.5 GB  518,001,980
14 Hong Kong  14,751,128.9 GB  241,574,280
15 Myanmar  13,094,491.2 GB  225,071,240
16 Philippines  12,932,082.3 GB  318,100,176
17 Malaysia  11,932,648.7 GB  141,187,191
18 Turkmenistan  11,798,043.7 GB  155,245,171
19 Bangladesh  9,490,828.4 GB  387,517,112
20 Ukraine  9,375,190.9 GB  536,552,329
21 Canada  8,134,106.0 GB  85,328,681
22 Saudi Arabia  8,014,276.7 GB  108,933,747
23 Germany  7,895,148.1 GB  247,839,936
24 Turkey  6,760,528.2 GB  99,313,677
25 Singapore  6,695,690.6 GB  410,336,455
26 Iraq  5,671,454.7 GB  225,026,510
27 Australia  5,632,867.8 GB  114,018,445
28 Brazil  5,366,978.5 GB  1,382,400,039
29 United Kingdom  5,273,536.7 GB  130,079,981
30 Lao People's Democratic Republic  4,550,554.6 GB  74,052,610
31 Pakistan  4,407,504.3 GB  105,020,057
32 Nigeria  3,776,584.7 GB  448,507,233
33 Argentina  3,534,470.8 GB  55,460,226
34 Cambodia  3,216,487.1 GB  92,672,366
35 Kenya  3,054,238.8 GB  183,145,983
36 Mexico  2,491,060.7 GB  44,154,092
37 Oman  2,059,096.2 GB  36,778,079
38 Spain  2,042,824.4 GB  23,393,331
39 Netherlands  1,926,567.5 GB  52,420,206
40 Armenia  1,458,159.5 GB  4,889,686
41 Egypt  1,371,769.9 GB  37,696,597
42 Qatar  1,355,549.3 GB  19,082,306
43 Algeria  1,355,025.3 GB  37,117,375
44 Nepal  1,330,576.9 GB  19,723,539
45 Syrian Arab Republic  1,300,047.7 GB  235,641,926
46 Jordan  1,282,437.7 GB  25,404,683
47 Somalia  1,260,749.3 GB  55,547,473
48 Italy  1,238,935.6 GB  15,169,169
49 Kyrgyzstan  1,173,065.7 GB  13,085,578
50 New Zealand  1,140,871.6 GB  15,110,251
51 Sudan  1,116,834.2 GB  40,977,625
52 Macau  1,056,332.2 GB  19,067,393
53 Colombia  1,044,176.6 GB  19,873,233
54 Kazakhstan  1,042,280.9 GB  15,200,004
55 Sweden  1,002,846.1 GB  18,433,286
56 Cote D'ivoire  967,316.6 GB  12,040,615
57 Ghana  960,346.7 GB  56,678,731
58 Austria  931,086.2 GB  14,625,246
59 Venezuela  870,719.2 GB  26,032,067
60 Belarus  838,621.9 GB  21,891,326
61 Chile  828,812.7 GB  14,201,672
62 Romania  791,952.6 GB  14,421,470
63 Peru  779,119.6 GB  10,659,356
64 Ethiopia  755,534.0 GB  39,133,077
65 Gabon  740,701.8 GB  6,056,809
66 Mongolia  696,989.2 GB  11,313,862
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,547.3 GB  19,255,327
68 Kuwait  680,378.8 GB  10,448,612
69 Morocco  653,263.4 GB  25,304,152
70 Poland  638,866.6 GB  9,184,407
71 Yemen  602,371.0 GB  20,440,705
72 Azerbaijan  596,134.3 GB  10,536,275
73 Latvia  590,832.2 GB  3,083,370
74 Ecuador  577,834.4 GB  53,706,470
75 Norway  545,596.4 GB  4,734,667
76 Switzerland  521,886.9 GB  37,823,240
77 Palestinian Territory Occupied  501,814.1 GB  12,403,081
78 Belgium  476,751.5 GB  6,483,602
79 South Africa  465,289.5 GB  17,119,690
80 Finland  440,650.1 GB  3,916,937
81 Tanzania United Republic of  428,877.7 GB  10,836,729
82 Afghanistan  428,860.1 GB  15,795,927
83 Israel  407,808.8 GB  9,229,431
84 Uganda  380,376.2 GB  19,239,934
85 Portugal  374,934.7 GB  5,882,978
86 Denmark  332,203.1 GB  3,047,068
87 Lithuania  324,506.1 GB  4,108,350
88 Hungary  324,280.2 GB  4,882,786
89 Czech Republic  322,777.7 GB  4,964,278
90 Georgia  297,161.2 GB  3,558,310
91 Guinea  281,724.5 GB  8,617,321
92 Greece  268,219.7 GB  3,764,767
93 Sri Lanka  262,335.2 GB  6,614,968
94 Bahrain  227,089.6 GB  3,664,033
95 Tunisia  218,399.8 GB  6,085,539
96 Dominican Republic  217,918.8 GB  6,974,906
97 Brunei Darussalam  214,006.5 GB  1,607,102
98 Bulgaria  212,060.9 GB  4,207,101
99 Guatemala  206,308.1 GB  4,414,411
100 Uzbekistan  203,544.0 GB  4,132,465
101 Lebanon  203,383.9 GB  9,032,455
102 Serbia  200,365.6 GB  3,546,046
103 Panama  189,992.7 GB  5,186,674
104 Bolivia  185,843.7 GB  3,253,117
105 Djibouti  163,563.6 GB  4,260,692
106 Paraguay  160,522.5 GB  2,112,449
107 Ireland  137,497.9 GB  2,122,787
108 Slovenia  133,131.1 GB  1,552,181
109 Costa Rica  117,142.9 GB  1,812,988
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,798.2 GB  1,156,566
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,749.9 GB  1,238,256
112 Moldova Republic of  107,531.1 GB  2,760,065
113 Cuba  106,036.0 GB  2,791,774
114 Albania  104,825.1 GB  2,349,053
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.6 GB  936,145
116 Mauritius  99,707.2 GB  1,334,077
117 Jamaica  92,671.3 GB  2,105,959
118 Estonia  81,596.0 GB  1,099,516
119 Bhutan  81,474.6 GB  1,687,764
120 Uruguay  79,816.3 GB  1,168,556
121 Rwanda  62,311.3 GB  1,863,829
122 Luxembourg  61,975.7 GB  1,347,952
123 Honduras  61,670.5 GB  1,417,171
124 Benin  60,895.6 GB  7,051,449
125 Antigua and Barbuda  59,504.8 GB  1,626,200
126 Cyprus  55,802.1 GB  7,572,263
127 Togo  54,001.0 GB  1,419,319
128 Senegal  53,282.0 GB  1,988,513
129 Maldives  53,254.4 GB  910,963
130 Guam  51,704.4 GB  987,276
131 Northern Mariana Islands  44,356.6 GB  270,837
132 Trinidad and Tobago  42,344.8 GB  644,691
133 Macedonia  42,136.0 GB  654,595
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,231.0 GB  3,242,240
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,041
137 Mozambique  33,696.5 GB  2,519,672
138 El Salvador  33,531.5 GB  879,694
139 Fiji  29,968.1 GB  828,865
140 Madagascar  28,927.0 GB  761,179
141 Barbados  28,879.8 GB  353,995
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,376
143 Malta  26,971.6 GB  507,187
144 Puerto Rico  26,768.5 GB  692,954
145 Tajikistan  25,792.3 GB  1,223,428
146 Iceland  25,660.4 GB  771,614
147 Namibia  25,358.3 GB  752,403
148 Palau  24,511.8 GB  193,857
149 Reunion  23,782.7 GB  94,943
150 Seychelles  22,570.1 GB  3,427,759
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.7 GB  1,471,777
152 Chad  21,594.7 GB  4,516,811
153 Angola  21,123.7 GB  800,388
154 Mali  18,609.3 GB  1,072,920
155 Burkina Faso  18,485.4 GB  1,582,503
156 Mauritania  17,904.1 GB  537,543
157 Bahamas  17,885.0 GB  347,740
158 Montenegro  17,822.9 GB  372,350
159 Zambia  16,567.3 GB  664,498
160 Zimbabwe  16,153.8 GB  2,285,627
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,984
162 Guyana  14,455.8 GB  304,500
163 Papua New Guinea  13,588.7 GB  198,651
164 Malawi  13,367.8 GB  192,948
165 Suriname  11,403.1 GB  313,064
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.0 GB  395,674
169 French Polynesia  9,255.2 GB  187,788
170 Belize  9,044.4 GB  517,395
171 Botswana  8,615.3 GB  193,939
172 Gambia  8,560.5 GB  3,639,151
173 Aruba  8,495.8 GB  94,739
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,007
175 Curacao  7,146.3 GB  136,090
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.6 GB  60,677
178 South Sudan  6,394.1 GB  345,459
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,242
180 Dominica  5,379.8 GB  295,659
181 Martinique  5,365.3 GB  76,800
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,203
183 Congo  4,594.1 GB  124,710
184 Grenada  3,946.6 GB  88,652
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.9 GB  75,654
189 Guadeloupe  3,189.4 GB  43,899
190 Cape Verde  3,008.3 GB  137,615
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,915.9 GB  112,201
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,249
196 American Samoa  2,266.1 GB  49,796
197 Sint Maarten  2,073.6 GB  52,156
198 Micronesia Federated States of  2,026.7 GB  88,742
199 Solomon Islands  2,002.7 GB  77,908
200 Burundi  1,987.9 GB  197,216
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,393
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,464
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,269
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,890
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4