VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,719,918,936 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,461.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,487,567.7 GB  593,839,160
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,707,520.2 GB  5,313,554,557
3 Russian Federation  88,465,534.7 GB  1,392,401,697
4 Japan  68,569,172.6 GB  705,019,359
5 United States  53,225,486.3 GB  1,174,872,702
6 Taiwan  50,834,616.6 GB  792,301,191
7 France  46,290,360.6 GB  591,721,794
8 Indonesia  38,643,249.5 GB  893,092,790
9 India  36,200,347.9 GB  773,478,756
10 Viet Nam  29,751,137.8 GB  502,726,245
11 China  29,582,058.3 GB  773,043,243
12 Thailand  19,625,870.8 GB  346,522,144
13 United Arab Emirates  15,699,372.1 GB  518,000,375
14 Hong Kong  14,750,914.9 GB  241,560,851
15 Myanmar  13,094,191.7 GB  225,070,623
16 Philippines  12,931,921.4 GB  318,099,503
17 Malaysia  11,932,327.2 GB  141,183,172
18 Turkmenistan  11,797,635.5 GB  155,243,753
19 Bangladesh  9,490,804.1 GB  387,516,554
20 Ukraine  9,375,115.8 GB  536,545,759
21 Canada  8,134,010.0 GB  85,317,810
22 Saudi Arabia  8,014,120.1 GB  108,932,856
23 Germany  7,895,059.5 GB  247,828,970
24 Turkey  6,760,430.1 GB  99,309,713
25 Singapore  6,695,612.8 GB  410,332,050
26 Iraq  5,671,440.7 GB  225,026,192
27 Australia  5,632,682.3 GB  114,015,820
28 Brazil  5,366,765.8 GB  1,382,376,533
29 United Kingdom  5,273,478.3 GB  130,069,784
30 Lao People's Democratic Republic  4,550,369.4 GB  74,051,584
31 Pakistan  4,407,451.2 GB  105,019,243
32 Nigeria  3,776,433.9 GB  448,489,296
33 Argentina  3,533,271.9 GB  55,438,984
34 Cambodia  3,216,384.9 GB  92,671,679
35 Kenya  3,054,235.8 GB  183,145,854
36 Mexico  2,490,982.9 GB  44,153,498
37 Oman  2,059,052.6 GB  36,777,636
38 Spain  2,042,624.2 GB  23,390,539
39 Netherlands  1,926,529.6 GB  52,418,721
40 Armenia  1,458,156.4 GB  4,889,650
41 Egypt  1,371,742.9 GB  37,696,403
42 Qatar  1,355,533.7 GB  19,082,174
43 Algeria  1,354,991.8 GB  37,117,076
44 Nepal  1,330,559.6 GB  19,723,351
45 Syrian Arab Republic  1,300,025.1 GB  235,641,334
46 Jordan  1,282,429.0 GB  25,404,565
47 Somalia  1,260,691.3 GB  55,543,819
48 Italy  1,238,911.7 GB  15,168,529
49 Kyrgyzstan  1,173,012.6 GB  13,084,957
50 New Zealand  1,140,862.1 GB  15,110,148
51 Sudan  1,116,756.8 GB  40,975,136
52 Macau  1,056,307.7 GB  19,067,265
53 Colombia  1,044,125.4 GB  19,872,487
54 Kazakhstan  1,042,259.9 GB  15,199,879
55 Sweden  1,002,821.5 GB  18,429,472
56 Cote D'ivoire  967,042.8 GB  12,039,454
57 Ghana  960,328.1 GB  56,677,288
58 Austria  931,083.1 GB  14,625,190
59 Venezuela  870,683.3 GB  26,031,743
60 Belarus  838,609.7 GB  21,891,019
61 Chile  828,790.6 GB  14,201,455
62 Romania  791,949.3 GB  14,419,582
63 Peru  779,110.8 GB  10,659,201
64 Ethiopia  755,531.6 GB  39,132,956
65 Gabon  740,121.6 GB  6,054,591
66 Mongolia  696,982.2 GB  11,313,837
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,540.8 GB  19,255,202
68 Kuwait  680,374.5 GB  10,448,555
69 Morocco  653,254.4 GB  25,304,107
70 Poland  638,858.6 GB  9,183,718
71 Yemen  602,344.3 GB  20,439,981
72 Azerbaijan  596,133.9 GB  10,536,248
73 Latvia  590,831.7 GB  3,083,176
74 Ecuador  577,825.4 GB  53,706,287
75 Norway  545,595.2 GB  4,734,624
76 Switzerland  521,877.4 GB  37,821,074
77 Palestinian Territory Occupied  501,809.2 GB  12,403,019
78 Belgium  476,707.5 GB  6,483,195
79 South Africa  465,279.8 GB  17,119,625
80 Finland  440,633.2 GB  3,916,900
81 Tanzania United Republic of  428,874.3 GB  10,836,653
82 Afghanistan  428,830.8 GB  15,795,341
83 Israel  407,796.9 GB  9,229,220
84 Uganda  380,369.4 GB  19,239,727
85 Portugal  374,930.6 GB  5,882,901
86 Denmark  332,202.8 GB  3,047,000
87 Lithuania  324,505.5 GB  4,108,332
88 Hungary  324,266.6 GB  4,882,763
89 Czech Republic  322,772.2 GB  4,964,214
90 Georgia  297,154.6 GB  3,558,287
91 Guinea  281,724.5 GB  8,617,317
92 Greece  268,219.0 GB  3,764,024
93 Sri Lanka  262,326.2 GB  6,614,849
94 Bahrain  227,087.5 GB  3,664,019
95 Tunisia  218,398.2 GB  6,085,523
96 Dominican Republic  217,903.2 GB  6,974,807
97 Brunei Darussalam  214,005.9 GB  1,607,100
98 Bulgaria  212,060.6 GB  4,206,741
99 Guatemala  206,306.4 GB  4,414,362
100 Uzbekistan  203,542.1 GB  4,132,406
101 Lebanon  203,382.2 GB  9,032,424
102 Serbia  200,365.6 GB  3,546,043
103 Panama  189,981.4 GB  5,186,105
104 Bolivia  185,836.6 GB  3,253,028
105 Djibouti  163,563.6 GB  4,260,683
106 Paraguay  160,432.4 GB  2,112,337
107 Ireland  137,494.9 GB  2,122,390
108 Slovenia  133,131.1 GB  1,552,181
109 Costa Rica  117,141.4 GB  1,812,976
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,798.2 GB  1,156,560
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,749.6 GB  1,238,247
112 Moldova Republic of  107,530.9 GB  2,760,029
113 Cuba  106,033.5 GB  2,791,734
114 Albania  104,824.5 GB  2,349,040
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.6 GB  936,144
116 Mauritius  99,707.0 GB  1,334,046
117 Jamaica  92,670.9 GB  2,105,923
118 Estonia  81,595.9 GB  1,099,270
119 Bhutan  81,474.6 GB  1,687,742
120 Uruguay  79,814.8 GB  1,168,507
121 Rwanda  62,301.7 GB  1,863,669
122 Luxembourg  61,975.7 GB  1,347,951
123 Honduras  61,669.8 GB  1,417,117
124 Benin  60,894.6 GB  7,051,415
125 Antigua and Barbuda  59,504.1 GB  1,626,198
126 Cyprus  55,802.1 GB  7,572,253
127 Togo  54,001.0 GB  1,419,316
128 Senegal  53,281.0 GB  1,988,482
129 Maldives  53,254.4 GB  910,963
130 Guam  51,704.4 GB  987,272
131 Northern Mariana Islands  44,356.6 GB  270,837
132 Trinidad and Tobago  42,344.5 GB  644,686
133 Macedonia  42,136.0 GB  654,595
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,230.8 GB  3,242,224
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,041
137 Mozambique  33,696.2 GB  2,519,657
138 El Salvador  33,531.4 GB  879,689
139 Fiji  29,968.1 GB  828,787
140 Madagascar  28,925.1 GB  761,126
141 Barbados  28,879.7 GB  353,983
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,374
143 Malta  26,971.6 GB  507,181
144 Puerto Rico  26,768.3 GB  692,895
145 Tajikistan  25,792.0 GB  1,223,410
146 Iceland  25,660.4 GB  771,604
147 Namibia  25,358.3 GB  752,403
148 Palau  24,511.8 GB  193,857
149 Reunion  23,782.1 GB  94,938
150 Seychelles  22,570.1 GB  3,427,750
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.7 GB  1,471,776
152 Chad  21,594.7 GB  4,516,810
153 Angola  21,121.2 GB  800,375
154 Mali  18,608.8 GB  1,072,919
155 Burkina Faso  18,485.4 GB  1,582,499
156 Mauritania  17,904.1 GB  537,543
157 Bahamas  17,885.0 GB  347,740
158 Montenegro  17,822.5 GB  372,345
159 Zambia  16,567.2 GB  664,494
160 Zimbabwe  16,153.8 GB  2,285,618
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,984
162 Guyana  14,455.7 GB  304,498
163 Papua New Guinea  13,588.7 GB  198,650
164 Malawi  13,367.8 GB  192,948
165 Suriname  11,403.0 GB  313,062
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.0 GB  395,674
169 French Polynesia  9,254.5 GB  187,787
170 Belize  9,044.4 GB  517,395
171 Botswana  8,614.7 GB  193,936
172 Gambia  8,560.5 GB  3,639,149
173 Aruba  8,495.8 GB  94,738
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,007
175 Curacao  7,145.8 GB  136,048
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.6 GB  60,677
178 South Sudan  6,394.1 GB  345,457
179 Vanuatu  5,641.1 GB  278,236
180 Dominica  5,379.8 GB  295,657
181 Martinique  5,365.3 GB  76,800
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,710
184 Grenada  3,946.6 GB  88,652
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.9 GB  75,654
189 Guadeloupe  3,189.4 GB  43,899
190 Cape Verde  3,008.3 GB  137,604
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,915.9 GB  112,201
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,249
196 American Samoa  2,266.1 GB  49,796
197 Sint Maarten  2,073.6 GB  52,156
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,002.7 GB  77,908
200 Burundi  1,987.9 GB  197,216
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,312
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,393
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,462
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,265
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4